segunda-feira, 8 de outubro de 2018

VEJA QUEM SÃO OS DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS NO CEARÁ

Veja quem são os deputados federais eleitos pelo Ceará — Foto: Rodolfo Stuckert 2

O PDT foi a legenda que conquistou o maior número das cadeiras de deputado federal pelo Ceará no Congresso Brasileiro. A sigla irá ocupar seis dos 22 postos na Casa reservados para o estado. O PT e PROS são os dois partidos seguintes com maior número de eleitos, com três e dois parlamentares respectivamente. (veja a apuração completa)

Confira abaixo a relação dos deputados federais eleitos pelo Ceará:
  1. Capitão Wagner (Pros) - 6,61% (303.593)
  2. Célio Studart (PV) - 4,55% (208.854)
  3. Luizianne (PT) - 3,78% (173.777)
  4. Guimarães (PT) - 3,77% (173.039)
  5. Idilvan (PDT) - 3,36% (154.338)
  6. Mauro Filho (PDT) - 3,43% (157.510)
  7. AJ Albuquerque (PP) - 2,88% (132.319)
  8. Robério Monteiro (PDT) - 2,86% (131.275)
  9. Moses Rodrigues (MDB) - 2,80% (128.526)
  10. Pedro Bezerra (PTB) - 2,59% (119.030)
  11. Genecias Noronha (Solidariedade) - 2,47% (113.515)
  12. Domingos Neto (PSD) - 2,42% (111.154)
  13. Denis Bezerra (PSB) - 2,31% (111.154)
  14. André Figueiredo (PDT) - 2,25% (103.385)
  15. Roberto Pessoa (PSDB) - 2,23% (102.470)
  16. Leônidas Cristino (PDT) - 2,23% (102.417)
  17. Heitor Freire (PSL) - 2,12% (97.201)
  18. Eduardo Bismarck (PDT) - 1,89% (87.009)
  19. José Aírton (PT) - 1,61% (87.009)
  20. Júnior Mano (Patriotas) - 1,48% (67.917)
  21. Dr. Jaziel (PR) - 1,42% (67.917)
  22. Vaidon Oliveira (Pros) - 0,66% (30.392)

AUTOR: G1/CE

Nenhum comentário:

Postar um comentário

IMPORTANTE

Todos os comentários postados neste Blog passam por moderação. Por este critério, os comentários podem ser liberados, bloqueados ou excluídos.

O TIANGUÁ AGORA descartará automaticamente os textos recebidos que contenham ataques pessoais, difamação, calúnia, ameaça, discriminação e demais crimes previstos em lei. GUGU